JAGU ELITE AERO 80C Disc Brakes
Nowość w kolekcji karbonowych kół J A G U
Doskonały zestaw kół nadający się przede wszystkim jazdy na czas i triathlonu.
JAGU®️ Wheels Twój wybór:
Zamawiając koła w promocji pre-order możesz wybrać dostępne warianty obręczy, łożysk i napisów.
Pamiętamy, że wygląd ma znaczenie, do wyboru więc są trzy rodzaje logotypów JAGU Wheels:
- Logo Białe
- Logo czarne
- Logo typu hologram
- Logo silver / platinium
Ty wybierasz, my budujemy.
Torbę na koła JAGU otrzymujesz gratis.
Rabat na zakup kompletu kolarskiego VESTIS model PRO JAGU.do
| Jagu Elite Aero 80C - waga kompletu 1780g | ||
|---|---|---|
| Przednie koło (FRONT WHEEL) | Tylnie koło (REAR WHEEL) | |
| Typ obręczy (RIM TYPE) | pod oponę (clincher) | pod oponę (clincher) |
| Materiał obręczy (RIM MATERIAL) | karbon | karbon |
| Materiał obręczy - szczegóły (RIM MATERIAL - DETAILS) | T700, wykończenie UD | T700, wykończenie UD |
| Wysokość obręczy (RIM HEIGHT) | 80mm | 80mm |
| Szerokość obręczy (RIM WIDTH) | 26mm | 26mm |
| Rodzaj hamulca (BRAKING SYSTEM) |
disc brakes | disc brakes |
| Sposób mocowania (AXLE STANDARD) | 12 mm | 12 mm |
| Ilość szprych (SPOKE COUNT) | 24 one to one (12 left + 12 right) | 24 one to one (12 left + 12 right) |
| Zaplot (SPOKE LACING PATTERN) | radialny (radial) | 2 krzyże / 2 krzyże (2 cross / 2 cross) |
| Szprychy (SPOKES info) | Sapim CX-Ray | Sapim CX-Ray |
| Nyple (NIPPLES info) | Sapim Aluminium Secure Lock Nipples | Sapim Aluminium Secure Lock Nipples |
| Piasta (HUB) | Jagu alu-carbon straight | Jagu alu-carbon straight |
| Bębenek (FREEHUB BODY) | --- | Shimano/Sram 11s lub Campagnolo 11s |
| Łożyska (BEARINGS) | Enduro Bearings (maszynowe lub ceramiczne) | Enduro Bearings (maszynowe lub ceramiczne) |
| Limit wagowy (WEIGHT LIMIT) | 120kg (cyclist) | 120kg (cyclist) |



